Motorleistung 58 kW, Plane und Spriegel, AHK; Marderschaden, Bremsanlage defekt, ABS-Kontrollleuchte leuchtet, Kraftstoffleitungen undicht, Kupplungsgeberzylinder und Anhängersteckdose defekt, Motor undicht, Ausbauspuren Funk- und Sondertechnik, starke Stand- und Korrosionsschäden mit teilweisen Durchrostungen (Schweller, Türen, Scheibenrahmen u. a.), Dellen und Kratzer, alters- und nutzungsbedingter Verschleiß; HU abgelaufen. Hinweise: Beschriftungen und Logos sind durch den Käufer zu entfernen. Das Fahrzeug muss verladen werden.
| Zählt | Titel | Erstzul. | Laufleistung | Verkauft | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Lkw Mercedes 508 D Doppelkabine Pritsche | 07/92 | 77.000 km | 24.08.2026 | 2.117,00 € | |
| Lkw Mercedes 508 D Doppelkabine Pritsche | 12/87 | 95.000 km | 24.08.2026 | 3.123,99 € | |
| Lkw Mercedes 508 D Doppelkabine Pritsche | 01/94 | 87.000 km | 13.07.2026 | 3.352,20 € | |
| Lkw Mercedes 508 D Doppelkabine Pritsche | 01/94 | 95.000 km | 28.05.2026 | 3.555,20 € | |
| Lkw Mercedes 508 D Doppelkabine Pritsche | 07/92 | 36.000 km | 08.04.2026 | 5.112,12 € |
Häkchen weg = dieser Verkauf bleibt sichtbar, zählt aber nicht mehr in den Richtpreis – Preis und Anzahl oben passen sich sofort an. Deine Auswahl bleibt auch nach dem nächsten Daten-Update erhalten.
🛒 Marktvergleich lädt …