Motorleistung 177 kW; Doppelkabine, Kofferaufbau mit Rollläden, Seilwinde, AHK; reparierter Anfahrschaden Aufbau hinten rechts; ohne technische Beladung; Motor (springt nicht an), Teile der Abgasanlage reparaturbedürftig, Innenraum Wassereintritt dadurch versport, Türschloss hinten rechts ohne Funktion, Dichtungen der Rollläden am Kofferaufbau beschädigt, Sitze verschlissen, Reifen überaltert, Batterien defekt, Ausbauspuren Funk-, Sondersignalanlage und Zusatzausstattung, Dellen und Kratzer, Lackschäden und Klebereste durch Folienentfernung, Gebrauchsspuren, Stand- und starke Korrosionsschäden mit teilweisen Durchrostungen, alters- und nutzungsbedingter Verschleiß, HU abgelaufen. Hinweis: Das Fahrzeug muss verladen werden.
| Zählt | Titel | Erstzul. | Laufleistung | Verkauft | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerätekraftwagen Iveco FF 135 E 4x4 | 08/98 | 34.000 km | 19.08.2026 | 6.788,99 € | |
| Gerätekraftwagen Iveco FF 135 E 4x4 | 08/98 | 38.000 km | 23.07.2026 | 8.878,99 € | |
| Gerätekraftwagen Iveco FF 135 E 4x4 | 01/98 | 27.000 km | 13.07.2026 | 5.220,20 € | |
| Gerätekraftwagen Iveco FF 135 E 4x4 | 11/01 | 39.000 km | 09.07.2026 | 3.655,20 € | |
| Gerätekraftwagen Iveco FF 135 E 4x4 | 01/01 | 25.000 km | 09.07.2026 | 9.044,99 € | |
| Gerätekraftwagen Iveco FF 135 E 4x4 | 03/98 | 31.000 km | 07.07.2026 | 5.228,10 € | |
| Gerätekraftwagen Iveco FF 135 E 4x4 | 12/01 | 32.000 km | 07.07.2026 | 4.122,99 € | |
| Gerätewagen Iveco FF 135 E 4x4 | 01/98 | 32.000 km | 08.06.2026 | 8.192,99 € | |
| Gerätekraftwagen Iveco FF 135 E | 12/00 | 50.000 km | 28.05.2026 | 4.999,99 € | |
| Gerätekraftwagen Iveco FF 135 E 4x4 | 04/00 | 32.000 km | 06.05.2026 | 7.881,99 € | |
| Gerätekraftwagen Iveco FF 135 E 4x4 | 12/00 | 27.000 km | 06.05.2026 | 8.891,99 € |
Häkchen weg = dieser Verkauf bleibt sichtbar, zählt aber nicht mehr in den Richtpreis – Preis und Anzahl oben passen sich sofort an. Deine Auswahl bleibt auch nach dem nächsten Daten-Update erhalten.
🛒 Marktvergleich lädt …