BITRAGE

← zurück zur Liste

💶 verkauft 🚚 Fahrzeuge

Pkw Ford Focus Turnier 1,5 TDCi

Los 2624330.012 · Fahrzeuge / PKW-Kombi / Kleinbusse / Ford
📈 Preisverlauf Ford Focus Turnier ↗ Bei VEBEG öffnen 📤 Setcard
Notiere, was du maximal bieten würdest – nach der Auktion vergleicht die App dein Limit mit dem echten Zuschlag.
Erzielter Zuschlag
4.556 €
Gebotstermin: 10.06.2026

Motorleistung 88 kW, Euro 6; Automatikgetriebe, Klimaanlage (defekt), Einparkhilfe hinten, Radio; zusätzlich: 4 Sommerreifen auf Felgen; Bremsschlauch hinten defekt, Motorhaube eingedrückt, Gebrauchsspuren, alters- und nutzungsbedingter Verschleiß, HU 12/27.

Erstzulassung
09/16
Laufleistung
103.000 km
Motorleistung
88 kW
Farbe
silber
Fahrgestellnummer
WF06XXGCC6GK32965
Ehem. Kennzeichen
SI-LS866
Standort
Landesbetrieb Straßenbau NRW, RN Südwestfalen, -Betrieb und Verkehr-, Untere Industriestraße 20

Dieses Modell wurde schon 12× verkauft Ford Focus Turnier

Zählt TitelErstzul. LaufleistungVerkauftZuschlag
Pkw Ford Focus Turnier 1,8 11/10 88.000 km 26.08.2026 2.001,99 €
Pkw Ford Focus Turnier 2,0 TDCI 02/10 184.000 km 10.08.2026 1.000,00 €
Pkw Ford Focus Turnier 1,5 TDCi 11/16 119.000 km 04.08.2026 4.202,68 €
Pkw Ford Focus Turnier 1,0 01/20 74.000 km 24.07.2026 2.400,89 €
Pkw Ford Focus Turnier 1,0 05/18 181.000 km 16.07.2026 711,00 €
Pkw Ford Focus Turnier 1,0 02/14 129.000 km 16.07.2026 700,79 €
Pkw Ford Focus Turnier 2,0 TDCi 09/11 137.000 km 16.07.2026 3.101,99 €
Pkw Ford Focus Turnier 2,0 TDCI 02/10 141.000 km 15.07.2026 55,55 €
Pkw Ford Focus Turnier 1,5 TDCi 03/18 55.000 km 03.07.2026 2.578,99 €
Pkw Ford Focus Turnier 1,4 04/01 137.000 km 19.06.2026 150,90 €
Pkw Ford Focus Turnier 1,6 TDCi 10/12 211.000 km 16.06.2026 1.355,99 €
Pkw Ford Focus Turnier 1,6 TDCi 09/13 260.000 km 16.06.2026 1.070,70 €

Häkchen weg = dieser Verkauf bleibt sichtbar, zählt aber nicht mehr in den Richtpreis – Preis und Anzahl oben passen sich sofort an. Deine Auswahl bleibt auch nach dem nächsten Daten-Update erhalten.

🛒 Marktvergleich lädt …