Motorleistung 140 kW, Euro 5; Hardtop, Automatikgetriebe, Allrad zuschaltbar, Klimaanlage, Sitzheizung, Tempomat, AHK; Lichtmaschine und Batterie defekt, Innenraum verschlissen und verschmutzt, Korrosionsschäden mit Durchrostungen, Funktion Ausstattung nicht geprüft, Ausbauspuren Funk- und Sondertechnik, Dellen und Kratzer, Lack- und Standschäden, alters- und nutzungsbedingter Verschleiß; HU abgelaufen. Hinweis: Das Fahrzeug muss verladen werden.
| Zählt | Titel | Erstzul. | Laufleistung | Verkauft | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Lkw Nissan Navara 2,3 dCi Doppelkabine Pick Up 4x4 | 06/21 | 80.000 km | 12.08.2026 | 9.319,99 € | |
| Lkw Nissan Navara 2,5 dCi Doppelkabine Pick Up 4x4 | 04/14 | 191.000 km | 21.07.2026 | 8.115,00 € | |
| Pick-Up Nissan Navara Doppelkabine 2,3 dCi 4x4 | 02/21 | 115.000 km | 06.07.2026 | 7.899,99 € | |
| Pick-Up Nissan Navara Doppelkabine 2,3 dCi 4x4 | 09/16 | 215.000 km | 02.07.2026 | 5.919,99 € | |
| Lkw Nissan Navara 2,3 Doppelkabine Pritsche 4x4 | 05/21 | 65.000 km | 01.06.2026 | 12.310,00 € | |
| Lkw Nissan Navara 2,5 dCi Doppelkabine Pick-Up 4x4 | 08/11 | 113.000 km | 21.05.2026 | 5.555,55 € | |
| Lkw Nissan Navara Doppelkabine Pick-Up 2,3 dCi 4x4 | 02/17 | 188.000 km | 05.05.2026 | 7.123,33 € | |
| Lkw Nissan Navara 2,3 dCi Double Cab 4x4 | 09/16 | 96.000 km | 28.04.2026 | 8.420,00 € | |
| Lkw Nissan Navara 2,5 dCi Doppelkabine Pickup 4x4 | 01/11 | 238.000 km | 14.04.2026 | 5.123,55 € |
Häkchen weg = dieser Verkauf bleibt sichtbar, zählt aber nicht mehr in den Richtpreis – Preis und Anzahl oben passen sich sofort an. Deine Auswahl bleibt auch nach dem nächsten Daten-Update erhalten.
🛒 Marktvergleich lädt …