Motorleistung 81 kW, Euro 5; Klimaanlage (defekt), Navigationssystem, Einparkhilfe vorn und hinten, zusätzlich: 4 Sommerreifen auf Felgen; nur 1 Fahrzeugschlüssel vorhanden, Motorsteuerung und Turbolader Nebengeräusche, Getriebe überholungsbedürftig, Motor und Getriebe undicht, Partikelfilter gesättigt, Zweimassenschwungrad verschlissen, Stoßfänger vorn verschrammt, rundum Lackschäden, Kratzer und Dellen, Steinschläge im Frontbereich, Batterie tiefentladen, Service fällig, Gebrauchsspuren, Stand- und Korrosionsschäden, alters- und nutzungsbedingter Verschleiß, HU 03/27. Hinweis: Die Beschriftungen und Logos sind vom Käufer vollständig zu entfernen.
| Zählt | Titel | Erstzul. | Laufleistung | Verkauft | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkw Opel Astra J Sports Tourer 1,7 CDTI | 12/11 | 120.000 km | 14.08.2026 | 1.655,99 € | |
| Pkw Opel Astra J Sports Tourer 1,3 CDTI | 05/13 | 55.000 km | 24.06.2026 | 2.667,67 € | |
| Pkw Opel Astra J Sports Tourer 1,7 CDTI | 06/11 | 211.000 km | 19.06.2026 | 501,99 € | |
| Pkw Opel Astra J Sports Tourer 1,7 CDTI Edition | 04/13 | 123.000 km | 09.06.2026 | 2.255,99 € | |
| Pkw Opel Astra J Sports Tourer 1,7 CDTI Edition | 04/13 | 126.000 km | 09.06.2026 | 2.255,99 € | |
| Pkw Opel Astra J Sports Tourer 1,7 CDTI ecoFlex Start/Stop Edition | 08/12 | 218.000 km | 26.05.2026 | 800,00 € | |
| Pkw Opel Astra J Sports Tourer 1,7 CDTI | 07/13 | 153.000 km | 19.05.2026 | 2.050,99 € | |
| Pkw Opel Astra J Sports Tourer 2,0 CDTI | 04/13 | 265.000 km | 30.04.2026 | 705,00 € | |
| Pkw Opel Astra J Sports Tourer 1,3 CDTI | – | – | 15.04.2026 | 755,55 € | |
| Pkw Opel Astra J Sports Tourer 2,0 CDTI | 04/13 | 105.000 km | 07.04.2026 | 284,00 € | |
| Pkw Opel Astra J Sports Tourer 1,7 CDTI | 07/13 | 257.000 km | 07.04.2026 | 1.500,00 € |
Häkchen weg = dieser Verkauf bleibt sichtbar, zählt aber nicht mehr in den Richtpreis – Preis und Anzahl oben passen sich sofort an. Deine Auswahl bleibt auch nach dem nächsten Daten-Update erhalten.
🛒 Marktvergleich lädt …