Motorleistung 110 kW, Euro 5; Klimaanlage (ohne Funktion), Standheizung, Radio, AHK; Bremse fest, Rußpartikelfilter defekt, Motorhaube, Heckklappe sowie Seitenwand und Kotflügel links eingedrückt, Stoßfänger vorn verschrammt, Rückleuchte links gebrochen, rundum Anfahrschäden, starke Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen, Lackschäden, Innenraum verschmutzt, Korrosion, alters- und nutzungsbedingter Verschleiß, HU abgelaufen. Hinweise: Beschriftungen und Logos sind durch den Käufer zu entfernen. Einsatz überwiegend auf Waldwegen.
| Zählt | Titel | Erstzul. | Laufleistung | Verkauft | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Lkw Ford Ranger 2,5 TDCi Pick Up 4x4 | 01/10 | 241.000 km | 24.07.2026 | 3.460,30 € | |
| Pick Up Ford Ranger 2,5 TDCI Doppelkabine 4x4 | 06/08 | 198.000 km | 15.07.2026 | 1.509,99 € | |
| Lkw Ford Ranger 2,5 TDCi Pick Up Doppelkabine 4x4 | 11/09 | 160.000 km | 26.05.2026 | 6.100,99 € | |
| Lkw Ford Ranger 2,5 TDCi Pick Up Doppelkabine 4x4 | 09/09 | 77.000 km | 07.05.2026 | 5.520,99 € | |
| Lkw Ford Ranger 2,2 TDCI Doppelkabine Pick Up 4x4 | 10/15 | 97.000 km | 28.04.2026 | 8.109,60 € | |
| Lkw Ford Ranger 2,5 TDCI Pick Up 4x4 | 09/07 | 309.000 km | 22.04.2026 | 2.515,00 € |
Häkchen weg = dieser Verkauf bleibt sichtbar, zählt aber nicht mehr in den Richtpreis – Preis und Anzahl oben passen sich sofort an. Deine Auswahl bleibt auch nach dem nächsten Daten-Update erhalten.
🛒 Marktvergleich lädt …