Motorleistung 175 kW, ca. 15.082 Betriebsstunden; Kommunalhydraulik, Kipp-Pritsche, Anbauplatte und Zapfwelle vorn, Schleuderketten, klappbarer Leuchtpfeil (defekt) sowie 2 x Warnleuchten und Rundumkennleuchten auf dem Dach montiert, AHK; zusätzlich: Heckkraftheber, Aufsatzstreuer Küpper-Weisser IMSSN (ca. 2.629 Betriebsstunden), Schneeschild Beilhack PV29-4 Baujahr 1999; Gebrauchsspuren, Korrosion, alters- und nutzungsbedingter Verschleiß, SP 01/27, HU abgelaufen.
| Zählt | Titel | Erstzul. | Laufleistung | Verkauft | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Zugmaschine Unimog 405/12 U 400 | 12/07 | 117.000 km | 30.07.2026 | 23.199,00 € | |
| Zugmaschine Unimog 405/12 U 400 | 11/09 | 250.000 km | 22.07.2026 | 23.518,00 € | |
| Zugmaschine Unimog 405/12 U 400 | 11/12 | 139.000 km | 25.06.2026 | 30.853,00 € | |
| Zugmaschine Unimog 405/12 U 400 | 09/10 | 98.000 km | 25.06.2026 | 27.125,36 € | |
| Zugmaschine Unimog 405/12 U 400 | 07/09 | – | 18.06.2026 | 40.899,99 € | |
| Zugmaschine Unimog 405/12 U 400 | 11/08 | 279.000 km | 06.05.2026 | 20.560,00 € | |
| Zugmaschine Unimog 405/12 U 400 | 09/09 | 328.000 km | 08.04.2026 | 22.518,00 € |
Häkchen weg = dieser Verkauf bleibt sichtbar, zählt aber nicht mehr in den Richtpreis – Preis und Anzahl oben passen sich sofort an. Deine Auswahl bleibt auch nach dem nächsten Daten-Update erhalten.
🛒 Marktvergleich lädt …