Motorleistung 120 kW, Euro 6; Automatikgetriebe (defekt), Luftfederung Hinterachse, Klimaanlage, Standheizung; ohne medizintechnische Beladung; Antriebswellen ausgeschlagen, Ausbauspuren Funk-, Sondersignalanlage und Sondereinbauten, Batterien tiefentladen, Gebrauchsspuren, alters- und nutzungsbedingter Verschleiß, HU abgelaufen. Hinweis: Vor Wiederzulassung zum öffentlichen Straßenverkehr muss das Fahrzeug umlackiert werden.
| Zählt | Titel | Erstzul. | Laufleistung | Verkauft | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Lkw Mercedes 416 CDI Sprinter Pritsche Doppelkabine | 02/14 | 263.000 km | 28.08.2026 | 6.350,00 € | |
| Krankenwagen Mercedes 416 CDI Sprinter | 02/18 | 266.000 km | 01.07.2026 | 8.751,00 € | |
| Krankenwagen Mercedes 416 CDI Sprinter | 04/19 | 266.000 km | 01.07.2026 | 13.751,00 € | |
| Lkw Mercedes 416 CDI Sprinter Pritsche Doppelkabine | 05/14 | 248.000 km | 17.06.2026 | 7.555,02 € | |
| Hochraum-Kombi Mercedes 416 CDI Sprinter | 04/06 | 102.000 km | 08.06.2026 | 13.120,20 € | |
| Hochraum-Kombi Mercedes 416 CDI Sprinter | 04/06 | 110.000 km | 13.05.2026 | 12.222,00 € | |
| Lkw Mercedes 416 CDI Sprinter Hochraum-Kasten | 12/02 | 19.000 km | 08.05.2026 | 14.444,00 € |
Häkchen weg = dieser Verkauf bleibt sichtbar, zählt aber nicht mehr in den Richtpreis – Preis und Anzahl oben passen sich sofort an. Deine Auswahl bleibt auch nach dem nächsten Daten-Update erhalten.
🛒 Marktvergleich lädt …