Motorleistung 120 kW; Plane und Spriegel, diverse Einbauten, klappbarer Leuchtpfeil, Rundumkennleuchte; zusätzlich: 6 Reifen auf Felgen; Kühlsystem undicht, Lackschäden, Kratzer, Dellen, Gebrauchsspuren, Korrosion, alters- und nutzungsbedingter Verschleiß, HU abgelaufen. Hinweis: Verladung erforderlich, keine Verladehilfe.
| Zählt | Titel | Erstzul. | Laufleistung | Verkauft | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Lkw Mercedes 416 CDI Sprinter Pritsche Doppelkabine | 02/14 | 263.000 km | 28.08.2026 | 6.350,00 € | |
| Krankenwagen Mercedes 416 CDI Sprinter | 02/18 | 266.000 km | 01.07.2026 | 8.751,00 € | |
| Krankenwagen Mercedes 416 CDI Sprinter | 04/19 | 266.000 km | 01.07.2026 | 13.751,00 € | |
| Hochraum-Kombi Mercedes 416 CDI Sprinter | 04/06 | 102.000 km | 08.06.2026 | 13.120,20 € | |
| Hochraum-Kombi Mercedes 416 CDI Sprinter | 04/06 | 110.000 km | 13.05.2026 | 12.222,00 € | |
| Lkw Mercedes 416 CDI Sprinter Hochraum-Kasten | 12/02 | 19.000 km | 08.05.2026 | 14.444,00 € | |
| Krankenwagen Mercedes 416 CDI Sprinter | 04/19 | 323.000 km | 06.05.2026 | 9.876,54 € |
Häkchen weg = dieser Verkauf bleibt sichtbar, zählt aber nicht mehr in den Richtpreis – Preis und Anzahl oben passen sich sofort an. Deine Auswahl bleibt auch nach dem nächsten Daten-Update erhalten.
🛒 Marktvergleich lädt …